ダイヤ
別所線
寺下駅
上り(上田方面)
時 | 分 |
---|---|
5 | 51 |
6 | 14 35 |
7 | 06 27 46 |
8 | 16 45 |
9 | 13 31 |
10 | 08 57 |
11 | 37 |
12 | 07 54 |
13 | 25 |
14 | 13 51 |
15 | 26 43 |
16 | 03 33 |
17 | 03 32 |
18 | 02 30 59 |
19 | 28 57 |
20 | 28 56 |
21 | 34 |
22 | 11 47 |
23 | 22 |
下り(別所温泉方面)
時 | 分 |
---|---|
5 | |
6 | 21 52 |
7 | 10 34 |
8 | 04 32 50 |
9 | 19 47 |
10 | 14 46 |
11 | 26 |
12 | 12 43 |
13 | 31 |
14 | 00 40 |
15 | 15 50 |
16 | 19 50 |
17 | 19 47 |
18 | 17 45 |
19 | 14 43 |
20 | 12 45 |
21 | 03 23 |
22 | 00 36 |
23 | 27 56 |
■の電車は、下之郷止まりです。